Параметр | Описание | Требуется |
Счет | ||
Number | Номер счета. | Да |
Date | Дата в формате ISODate. | Да |
WithNds | Флаг. Является ли счет новый счет счетом с НДС. Аналог флага "Выставить счет с НДС" в интерфейсе. | Да |
SumsWithNds | Флаг. Включает ли цена и сумма строк фактурной части НДС. Аналог флага "Вводить цену с учетом НДС" в интерфейсе. Актуально только если счет выставлен с НДС, иначе - принимает значение false. | Да |
Comment | Комментарий. | Нет |
BankAccount | Расчетный счет организации. | Нет |
Contractor | Контрагент, которому выставлен счет. | Нет |
Items | Массив. Строки фактурной части счета. | Нет |
BankAccount | ||
AccountNumber | Номер рассчетного счета | Да |
Bank | См. раздел "сопоставление и создание расчетных счетов" | Нет |
Contractor | ||
Name | Имя контрагента. | Нет * |
Inn | Инн контрагента. | Нет * |
Kpp | Кпп контрагента. | Нет |
* Примечание: см. раздел "сопоставление и создание контрагентов" | ||
Item | ||
ProductName | Наименование товара или услуги. Длина не превышает 1000 символов. | Нет |
UnitName | Единица измерения. Длина не превышает 1000 символов. | Нет |
Quantity | Количество. | Да |
Price | Цена за единицу. Если счет выставлен с НДС, то данное значение включает сумму НДС. | Да |
PriceWithoutNds | Цена за единицу без учета НДС. Если счет выставлен без НДС, значение в точности равно Price. | Да |
Sum | Сумма по текущей строке (с учетом НДС). В идеале должно быть равно Price * Quantity :) | Да |
NdsRate | Ставка НДС. Целое число от 0 до 3. Без НДС = 0 НДС 0% = 1 НДС 10% = 2 НДС 18% = 3 |
Да |
Параметр | Описание |
Id | ID (GUID) счета, полученный ранее при создании счета через API. |
Revision | Ревизия текущего состояния счета. |
Status | Статус счета. Целое число от 0 до 3: 0 - Не оплачен 1 - Оплачен 2 - Частично оплачен 3 - Отклонён |