Ваши комментарии
Этому сотруднику поставили с октября ссуду, выгоду и 504 код - НДФЛ 35%. Та же картинка в другом филиале. Одно отличие не выдаёт окошка с ошибкой в модуле..... Везде версия 601.3
Причем если его исключить из выборки для формирования, то всё проходит правильно, без ошибок.
Это в теме Отчеты ФСС мой вопрос
осталась заковыка с формированием ексел-таблиц на второй машине ....
вроде получилось. Смущает то, что в строке 01.2019 НДФЛ 35% тоже буква Ф. Но сводная справка получилась верная. Спасибо
значит отправила правильно
По табл.входимости алгоритм 206 прописан только на фед.налогах. Мы этими видами не пользуемся
Вам сохранёнку стандартную или расширенную?
мы работаем с амбой уже лет 20. Эти проверки были сделаны в первую очередь. Что-то не так пошло именно после обновления на 601.2 ...
| 2. Доходы, облагаемые по ставке | 35 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Месяц | Код дохода | Сумма дохода | Код вычета | Сумма вычета | Месяц | Код дохода | Сумма дохода | Код вычета | Сумма вычета | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 200 | 2941.92 | 06 | 200 | 2876.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 | 200 | 2030.16 | 07 | 200 | 5751.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 | 200 | 2467.62 | 08 | 200 | 8818.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 | 200 | 2401.52 | 09 | 2610 | 222.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 | 200 | 2853.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Общие суммы дохода и налога | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 222 | Общая сумма дохода | 222.47 | Сумма налога удержанная | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Налоговая база | 222.47 | Сумма налога перечисленная | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сумма налога исчисленная | 78 | Сумма налога, излишне удержанная налоговым агентом | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сумма фиксированных авансовых платежей |
0 | Сумма налога, не удержанная налоговым агентом |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
это фрагмент из сводной справки, сформированной по сотруднику, у которого в сентябре началась выгода и соответственно появиалсь сумма с кодом 2610. Но что за код 200 и откуда суммы - загадка ....
Сервис поддержки клиентов работает на платформе UserEcho
Мои действия : убрала коды 323(выплата ссуды), 298 (выгода), 504 (НДФЛ 35%) у сотрудника. Всё это с датами с 17.10.2019 по 31.08.2020. Ошибка пропала, сводная получилась правильная. Вернула обратно - ошибка не появилась, но весь 13% НДФЛ почему-то встал в таблицу 35% НДФЛ ....Опять убираю коды, формирую 2НДФЛ и 6НДФЛ.
Сравниваем 2НДФЛ реестр с 6НДФЛ отчет : 2НФЛ по 13% доход 17056338.92, 13% 2143519, по 35% доход 4787.01, 35% 1677.00; 6НДФЛ по 13% доход 17051551.91, 13% 2143519, 35% доход 4787.01, 35% 1677. И как отправлять такие отчеты ? Похоже криво встало обновление 601.2. За 6 месяцев было всё копейка в копейку. Что порекомендуете сделать? Завтра срок отправки. В тех филиалах, где не было ссуд всё сформировалось правильно.